I den sidste uges tid har jeg analyseret nogle af de mest kendte danske mobilselskabers domæner og hjemmesider. Der er ingen tvivl om at der er stor forskel på hvilke firmaer der er mest populære og hvilke der er ude i kulden.
Faceoff 1 – Besøgende
Oversigt over hvilke mobilselskaber der har fleste besøgende på deres hjemmeside (baseret på Alexa Traffic Rank):
| Mobilselskab | Globalt |
| www.cbb.dk | 63.270 |
| www.3.dk | 84.201 |
| www.telmore.dk | 98.880 |
| www.m1.dk | 131.086 |
| www.bibob.dk | 494.999 |
| www.happiimobil.dk | 1.044.708 |
| Mobilselskab | Danmark |
| www.cbb.dk | 218 |
| www.3.dk | 291 |
| www.telmore.dk | 363 |
| www.m1.dk | 417 |
| www.bibob.dk | 2.584 |
| www.happiimobil.dk | 8.022 |
Det betyder at cbb.dk er Danmarks 218-mest populære hjemmeside (politiken.dk er til sammenligning den 23-mest populære).
Faceoff 2 – Priser
Oversigt over hvilke mobilselskab hjemmesider der er dyrest, hvis du overvejer at købe en af dem:
| Mobilselskab | Pris (kr) |
| www.cbb.dk | 6.272.638 |
| www.3.dk | 6.250.000 |
| www.m1.dk | 6.250.000 |
| www.telmore.dk | 2.560.000 |
| www.bibob.dk | 202.500 |
| www.happiimobil.dk | 202.500 |
Husk at tage priserne med et gran salt. De er mest for sjov.