<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InfoBlips Domæne Information &#187; Søgemaskiner</title>
	<atom:link href="http://www.infoblips.com/category/s%c3%b8gemaskiner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infoblips.com</link>
	<description>Tips, tricks og information om danske domæner</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Sep 2008 06:52:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>www.google.com</title>
		<link>http://www.infoblips.com/wwwgooglecom/</link>
		<comments>http://www.infoblips.com/wwwgooglecom/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 08:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Søgemaskiner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoblips.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Google er den absolutte topscorer, når man kigger på hvilke hjemmesider der er de mest populære i Danmark. Den mest populære hjemmeside i Danmark er nemlig google.dk, mens den fjerde mest populære er google.com (nr. 2 og nr. 3 er henholdsvis youtube.com og facebook.com).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google er den absolutte topscorer, når man kigger på hvilke hjemmesider der er de mest populære i Danmark. Den mest populære hjemmeside i Danmark er nemlig google.dk, mens den fjerde mest populære er google.com (nr. 2 og nr. 3 er henholdsvis <a href="http://www.infoblips.com/wwwyoutubedk/">youtube.com</a> og <a href="http://www.infoblips.com/wwwfacebookdk/">facebook.com</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoblips.com/wwwgooglecom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>www.live.com</title>
		<link>http://www.infoblips.com/wwwlivecom/</link>
		<comments>http://www.infoblips.com/wwwlivecom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 08:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Socialt]]></category>
		<category><![CDATA[Søgemaskiner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoblips.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Live.com er Microsoft’s forsøg på at lave en søgemaskine ligesom fx. evigt populære Google. Såvidt jeg ved er der ikke ret mange der bruger live.com til at søge med, men det forhindrer ikke hjemmesiden i at være en af de mest populære i Danmark. Grunden til at live.com er så populær er nok, at hjemmesiden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Live.com er Microsoft’s forsøg på at lave en søgemaskine ligesom fx. evigt populære Google. Såvidt jeg ved er der ikke ret mange der bruger live.com til at søge med, men det forhindrer ikke hjemmesiden i at være en af de mest populære i Danmark.</p>
<p>Grunden til at live.com er så populær er nok, at hjemmesiden også giver adgang til super kendte services fra Microsoft som fx. Hotmail og Messenger. Desuden er der mange, der bruger live.com til at dele billeder med deres familie og venner.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoblips.com/wwwlivecom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
