<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Beijing 2008</title>
	<atom:link href="http://www.infoblips.com/beijing-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infoblips.com/beijing-2008/</link>
	<description>Tips, tricks og information om danske domæner</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Oct 2009 18:00:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Afslutning på Beijing 2008 Olympiske Lege</title>
		<link>http://www.infoblips.com/beijing-2008/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>Afslutning på Beijing 2008 Olympiske Lege</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 08:20:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infoblips.com/?p=101#comment-29</guid>
		<description>[...] min sidste post om Beijing 2008 har Google vist følgende flotte [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] min sidste post om Beijing 2008 har Google vist følgende flotte [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jens christiansen</title>
		<link>http://www.infoblips.com/beijing-2008/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>jens christiansen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 04:18:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infoblips.com/?p=101#comment-28</guid>
		<description>dem med dragerne er flottest, men det med flaget er nok det mest repræsentative. 
Det kunne også være en god idé med et link fra &quot;medaljeoversigten&quot; i &quot;beijing 2008 igoogle&quot;, til hvilke discipliner de forskellige lande havde vundet medaljer i.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dem med dragerne er flottest, men det med flaget er nok det mest repræsentative.<br />
Det kunne også være en god idé med et link fra &#8220;medaljeoversigten&#8221; i &#8220;beijing 2008 igoogle&#8221;, til hvilke discipliner de forskellige lande havde vundet medaljer i.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jan</title>
		<link>http://www.infoblips.com/beijing-2008/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 08:38:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infoblips.com/?p=101#comment-26</guid>
		<description>Jeg syntes at de står i en god rækkefølge foroven. Apropos de fem ringe har jeg set en t-shirt hvor der stod doped med ringene som hovedbestanddelene i bogstaverne.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg syntes at de står i en god rækkefølge foroven. Apropos de fem ringe har jeg set en t-shirt hvor der stod doped med ringene som hovedbestanddelene i bogstaverne.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Malle</title>
		<link>http://www.infoblips.com/beijing-2008/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>Malle</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 15:14:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infoblips.com/?p=101#comment-25</guid>
		<description>jeg syntes nr.1 og 10 er de bedste men det du syntes er også flot..!&lt;3</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jeg syntes nr.1 og 10 er de bedste men det du syntes er også flot..!&lt;3</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Malle</title>
		<link>http://www.infoblips.com/beijing-2008/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>Malle</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 15:13:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infoblips.com/?p=101#comment-24</guid>
		<description>Jeg syntes at de alle er lige fede, så hvis jeg skulle vælge et logo til en T-Shirt SKULLE det være logo nr.1 og 10 de er de bedste..! det er totalt flot udsmykket gid det var mig der havde lavet dem, så ville jeg virkelig være stolt..! HEEH
FRA Miig&lt;33</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg syntes at de alle er lige fede, så hvis jeg skulle vælge et logo til en T-Shirt SKULLE det være logo nr.1 og 10 de er de bedste..! det er totalt flot udsmykket gid det var mig der havde lavet dem, så ville jeg virkelig være stolt..! HEEH<br />
FRA Miig&lt;33</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: STEPHANIE</title>
		<link>http://www.infoblips.com/beijing-2008/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>STEPHANIE</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 17:30:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infoblips.com/?p=101#comment-22</guid>
		<description>NR 4 ER DEN BEDSTE</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>NR 4 ER DEN BEDSTE</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jørn Jensen</title>
		<link>http://www.infoblips.com/beijing-2008/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>Jørn Jensen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 11:53:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infoblips.com/?p=101#comment-20</guid>
		<description>Det ville være rart hvis man kunne købe en t-shirt med de fine logoer på.
De er alle meget sigende og pæne så det er ikke nemt at vælge en.
Den med logo nr. 1 er nok den bedst indtil videre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det ville være rart hvis man kunne købe en t-shirt med de fine logoer på.<br />
De er alle meget sigende og pæne så det er ikke nemt at vælge en.<br />
Den med logo nr. 1 er nok den bedst indtil videre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
