<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Beijing 2008 Olympiaden</title>
	<atom:link href="http://www.infoblips.com/beijing-2008-olympiaden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infoblips.com/beijing-2008-olympiaden/</link>
	<description>Tips, tricks og information om danske domæner</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Oct 2009 18:00:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Anders</title>
		<link>http://www.infoblips.com/beijing-2008-olympiaden/comment-page-1/#comment-33</link>
		<dc:creator>Anders</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 07:28:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infoblips.com/?p=96#comment-33</guid>
		<description>Jeg tror det er et spørgsmål om indsats. Nå nu en eller anden laver gode logoer i &quot;google&#039;s streg&quot;, er det garanteret ikke et problem at lægge dem på... Vi har jo allerede eet specielt danskt logo (defaulten ;-) )
Og iøvrigt er Bohrs, Ørsted og Andersen (H.C.) vel også værdige til en international eksponering. :-P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg tror det er et spørgsmål om indsats. Nå nu en eller anden laver gode logoer i &#8220;google&#8217;s streg&#8221;, er det garanteret ikke et problem at lægge dem på&#8230; Vi har jo allerede eet specielt danskt logo (defaulten <img src='http://www.infoblips.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  )<br />
Og iøvrigt er Bohrs, Ørsted og Andersen (H.C.) vel også værdige til en international eksponering. <img src='http://www.infoblips.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Administrator</title>
		<link>http://www.infoblips.com/beijing-2008-olympiaden/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 06:27:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infoblips.com/?p=96#comment-16</guid>
		<description>Jeg tror der går lang tid før vi får nogle specielle danske Google logoer. Såvidt jeg ved er der ingen specielle franske, tyske, etc. logoer, så chancen for specielle danske er vist minimal. Danmark er simpelthen for lille.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg tror der går lang tid før vi får nogle specielle danske Google logoer. Såvidt jeg ved er der ingen specielle franske, tyske, etc. logoer, så chancen for specielle danske er vist minimal. Danmark er simpelthen for lille.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anders</title>
		<link>http://www.infoblips.com/beijing-2008-olympiaden/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>Anders</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 00:53:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infoblips.com/?p=96#comment-15</guid>
		<description>Fedt at vi nu også har fået special-logoerne på den danske google. Brugte i flere år kun den engelske primært pga. disse :-)
Måske vi også med tiden får nogle specielle danske? Say, Sankthans, befrielsen, Ørsteds fødselsdag osv...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fedt at vi nu også har fået special-logoerne på den danske google. Brugte i flere år kun den engelske primært pga. disse <img src='http://www.infoblips.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Måske vi også med tiden får nogle specielle danske? Say, Sankthans, befrielsen, Ørsteds fødselsdag osv&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.infoblips.com/beijing-2008-olympiaden/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 06:38:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infoblips.com/?p=96#comment-13</guid>
		<description>Det har du helt ret i (&lt;a href=&quot;http://da.wikipedia.org/wiki/Olympiade&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://da.wikipedia.org/wiki/Olympiade&lt;/a&gt;), så det må jeg huske når vi skal snakke om Google&#039;s logoer til den næste omgang olympiske lege i 2012.

Tak for tippet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det har du helt ret i (<a href="http://da.wikipedia.org/wiki/Olympiade" rel="nofollow">http://da.wikipedia.org/wiki/Olympiade</a>), så det må jeg huske når vi skal snakke om Google&#8217;s logoer til den næste omgang olympiske lege i 2012.</p>
<p>Tak for tippet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ejvind Olsen</title>
		<link>http://www.infoblips.com/beijing-2008-olympiaden/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>Ejvind Olsen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 13:51:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infoblips.com/?p=96#comment-12</guid>
		<description>Den første har hidtil været den flotteste</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Den første har hidtil været den flotteste</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jane Nielsen</title>
		<link>http://www.infoblips.com/beijing-2008-olympiaden/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>Jane Nielsen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 13:25:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infoblips.com/?p=96#comment-11</guid>
		<description>Hvorfor skriver I Olympiaden, troede det var olympiske lege og at olympiaden var perioden mellem 2 olympiske lege</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hvorfor skriver I Olympiaden, troede det var olympiske lege og at olympiaden var perioden mellem 2 olympiske lege</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: charlotte</title>
		<link>http://www.infoblips.com/beijing-2008-olympiaden/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>charlotte</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 12:37:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infoblips.com/?p=96#comment-10</guid>
		<description>De er da totalt fede... :-D

Inde på min Hjemme side skal i altså bare prøve min datters test hendes model hedder miss pimmi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De er da totalt fede&#8230; <img src='http://www.infoblips.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Inde på min Hjemme side skal i altså bare prøve min datters test hendes model hedder miss pimmi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Majbritt</title>
		<link>http://www.infoblips.com/beijing-2008-olympiaden/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>Majbritt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 18:20:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infoblips.com/?p=96#comment-9</guid>
		<description>Jeg syns de er mega fede..!
Super kreativt må man sige.. :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg syns de er mega fede..!<br />
Super kreativt må man sige.. <img src='http://www.infoblips.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mikkel</title>
		<link>http://www.infoblips.com/beijing-2008-olympiaden/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>Mikkel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 16:41:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infoblips.com/?p=96#comment-8</guid>
		<description>Google styre for vildt hahaha 
og Ol styre også for vlidt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google styre for vildt hahaha<br />
og Ol styre også for vlidt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nick</title>
		<link>http://www.infoblips.com/beijing-2008-olympiaden/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Nick</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 15:05:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infoblips.com/?p=96#comment-7</guid>
		<description>Det er dejlige ved GOOGLE de er rigtig gode til de små  filurligheder.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det er dejlige ved GOOGLE de er rigtig gode til de små  filurligheder.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
